項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2、南平市延平區(qū)八一路78號(hào)招租成交公告 | ||||
| 3、南平市延平區(qū)八一路80號(hào)招租成交公告 | ||||
| 4、南平市延平區(qū)八一路397號(hào)10號(hào)招租... | ||||
| 5、南平市延平區(qū)湖尾村小仔壟招租成交公告 | ||||
| NPCJ(WZ)20251104-A450#7 | 7、福建省順昌縣江濱東路394號(hào)2幢1梯... | 1.0464萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#6 | 6、福建省順昌縣江濱東路392號(hào)3幢3梯... | 1.3428萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#5 | 5、福建省順昌縣余坊三支路2號(hào)6幢303... | 1.0236萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#3 | 3、福建省順昌縣余坊三支路2號(hào)6幢D03... | 4.35萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#4 | 4、福建省順昌縣余坊三支路2號(hào)6幢D04... | 4.1292萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#2 | 2、福建省順昌縣余坊三支路2號(hào)6幢D03... | 1.5324萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#1 | 1、福建省順昌縣余坊三支路2號(hào)1幢D00... | 1.4712萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| 福建省建陽(yáng)范橋國(guó)有林場(chǎng)2025~2026... |
掃一掃添加微信