項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250813-A299#3 | 3、邵武市縣前街福臨東南1AB聯(lián)樓1層A... | 1.2萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-06 |
| 5、延平區(qū)八一路370號2單元603室招... | ||||
| NPCJ(WZ)20251024-A437#2 | 2、南平佰翔大酒店1樓豁然茶室招租 | 2.17萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251024-A437#1 | 1、南平佰翔大酒店1樓萌芽茶室招租 | 3.17萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251103-A442#8 | 8、南平市延平區(qū)工業(yè)路17號舊辦公樓負一... | 3120.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251103-A442#7 | 7、南平市延平區(qū)工業(yè)路17號舊辦公樓負一... | 6240.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251103-A442#6 | 6、南平市延平區(qū)工業(yè)路17號舊辦公樓一層... | 2.04萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WJ)20251104-A460-1 | 南平茫蕩山莊有限公司100%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 395.05萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251103-A442#1 | 1、南平市延平區(qū)工業(yè)路17號舊辦公樓一層... | 2.22萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251103-A442#2 | 2、南平市延平區(qū)工業(yè)路17號舊辦公樓一層... | 2.22萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251103-A442#3 | 3、南平市延平區(qū)工業(yè)路25號二保房屋(一... | 1.14萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251103-A442#4 | 4、南平市延平區(qū)工業(yè)路25號馬站大坪招租 | 10.38萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-05 |
掃一掃添加微信