資產(chǎn)租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250905-A344#1 | 1、南平市延平區(qū)中山路159-6號工事招... | 1200.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-22 |
| NPCJ(WZ)20250813-A312#2 | 2、南平市延平區(qū)濱江中路853號1-3號... | 3.6萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-19 |
| NPCJ(WZ)20250813-A312#3 | 3、邵武市五一路13號招租 | 3.6萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-19 |
| NPCJ(WZ)20250910-A354 | 南平市延平區(qū)勝利街77-3號房產(chǎn)招租 | 32.4萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-18 |
| NPCJ(Z)20240923-A189 | 南平市延平區(qū)玉屏山小區(qū)106地塊-1層5... | 2.2032萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#10 | 10、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府21... | 1.5972萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#9 | 9、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府21號... | 1.5972萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#8 | 8、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府21號... | 1.5972萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#7 | 7、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府21號... | 1.5972萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#6 | 6、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.275萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#5 | 5、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.2577萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#4 | 4、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.2401萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
掃一掃添加微信