資產(chǎn)轉讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251009-A408 | 謝朝明、謝利旺位于建甌市東游鎮(zhèn)胡墩村部分... | 136.6254萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-10-28 |
| NPCJ(wJ)20250919-A375 | 福建武夷高新技術園區(qū)開發(fā)建設有限公司第二... | 11.1802萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-10-16 |
| 福建新武夷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司兩套變壓器設... | ||||
| 南平市延平區(qū)楊真堂50號402室部分產(chǎn)權... | ||||
| 南平市延平新城投資開發(fā)有限公司一批廢舊資... | ||||
| NPCJ(WJ)20250919-A377 | 武夷山市站前大道37號5幢1層15店公開... | 36.003萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-09-30 |
| NPCJ(WJ)20250919-A378 | 武夷山市站前大道37號5幢1層14店公開... | 23.997萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-09-29 |
| NPCJ(WJ)20250919-A378 | 南平市延平新城投資開發(fā)有限公司一批廢舊資... | 3.9958萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-09-29 |
| NPCJ(WJ)20250613-A225 | 福建新武夷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司兩套變壓器設... | 36.2302萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-09-24 |
| NPCJ(WJ)20250904-A342 | 南平市延平區(qū)楊真堂50號402室部分產(chǎn)權... | 9.455589萬元 | 林木資源 | 2025-09-24 |
| 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建甌分中心32臺報... | ||||
| 福建武夷高新技術園區(qū)開發(fā)建設有限公司一批... |
掃一掃添加微信