資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250528-A209#1 | 1、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府9號樓... | 1.8066萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-24 |
| NPCJ(WZ)20250715-A262 | 福建省南平南紙有限責任公司南紙1958創(chuàng)... | 3.24萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-23 |
| NPCJ(WZ)20250721-A267#2 | 2、南平市延平區(qū)勝利街77-1號房產招租 | 23.4萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-23 |
| NPCJ(WZ)20250721-A267#1 | 1、南平市延平區(qū)勝利街77號側邊房產招租 | 3.66萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-23 |
| NPCJ(WZ)20250715-A263 | 南平市延平區(qū)解放路晏公嶺1號倉庫招租 | 5604.00元/年 | 資產租賃 | 2025-07-22 |
| NPCJ(WZ)20250619-234#4 | 4、南平市延平區(qū)勝利街108-3號商鋪招... | 10.2912萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-21 |
| NPCJ(WZ)20250619-234#3 | 3、南平市延平區(qū)勝利街108-4號商鋪招... | 10.0896萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-21 |
| NPCJ(WZ)20250619-234#2 | 2、南平市延平區(qū)江南路39號(江南.中央... | 2.0004萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-21 |
| NPCJ(WZ)20250619-234#1 | 1、南平市延平區(qū)江南路39號(江南.中央... | 2.0856萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-21 |
| NPCJ(WZ)20250620-A237#6 | 6、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號311... | 2.983萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-21 |
| NPCJ(WZ)20250620-A237#5 | 5、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號310... | 2.308萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-21 |
| NPCJ(WZ)20250620-A237#4 | 4、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號309... | 2.308萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-21 |
掃一掃添加微信