項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251029-A441#1 | 福建省順昌路馬頭國有林場(chǎng)2025年毛竹林... | 112.3萬元 | 林木資源 | 2025-11-14 |
| 2、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號(hào)307... | ||||
| NPCJ(WZ)20251029-A439#6 | 6、延平區(qū)府前路36號(hào)214.03平方米... | 5.13672萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#5 | 5、延平區(qū)前進(jìn)巷70號(hào)A幢501室公開招... | 7580.52元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#4 | 4、延平區(qū)人民路3號(hào)704室公開招租 | 7977.96元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#3 | 3、延平區(qū)濱江中路19號(hào)閩電大廈二層辦公... | 14.747292萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#1 | 1、延平區(qū)前進(jìn)巷78號(hào)外側(cè)三間33.7平... | 2.7234萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#2 | 2、延平區(qū)前進(jìn)巷78號(hào)(原70號(hào))外側(cè)1... | 2.20032萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251103-A448 | 南平公共交通有限公司候車亭燈箱、車身廣告... | 30.63萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WJ)20251110-A469 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場(chǎng)毛竹定產(chǎn)定銷項(xiàng)目 | 0.00元 | 林木資源 | 2025-11-13 |
| 邵武市大埠崗鎮(zhèn)寶積村的南板橋公路站公開招... | ||||
| 南平市綠發(fā)國有林場(chǎng)位于建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)新溪村... |
掃一掃添加微信